Datos estadísticos flujo editorial
Tendencias. Datos estadísticos
Rango de fechas: 01-01-2021 — 31-12-2022
| 
 | 2021-2022 | Total | 
| Envíos recibidos | 171 | 854 | 
| Envíos aceptados | 49 | 279 | 
| Envíos rechazados | 147 | 302 | 
| Envíos rechazados (antes de revisión) | 113 | 147 | 
| Envíos rechazados (después de revisión) | 34 | 155 | 
| Envíos publicados | 49 | 266 | 
| Días hasta la primera decisión editorial | 113 | 122 | 
| Días hasta la aceptación | 260 | 185 | 
| Días hasta el rechazo | 118 | 159 | 
| Tasa de aceptación | 26% | 33% | 
| Tasa de rechazo | 74% | 35% | 
| Tasa de rechazo antes de revisión | 58% | 17% | 
| Tasa de rechazo después de revisión | 16% | 18% | 
